Компания «СибОйл» является стабильным поставщиком топлива как для физических, так и для юридических лиц на всей территории Республики Саха (Якутия), среди которых транспортные, строительные, торговые предприятия, государственные и муниципальные службы, крупные розничные сети.
Цены на нефтепродукты
| № АЗС | Адрес АЗС | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЗС СибОйл Якутск | 98 | 95 | 92 | 92 Эф. | ДТ | ТС-1 | |
| 1 | г. Якутск, Покровский тракт, 4 км | 87,00 | 81,00 | 78,50 | 79,50 | 94,00 | 99,60 |
| 2 | г. Якутск, ул. Очиченко, д.6 | 87,00 | 81,00 | 78,50 | 79,50 | 94,00 | нет |
| 3 | г. Якутск, ул. Дежнева, 77/2, 68 квартал | 87,00 | 81,00 | 78,50 | 79,50 | 94,00 | нет |
| 4 | г. Якутск, Хатынг-Юряхское шоссе, 4 | 87,00 | 81,00 | 78,50 | 79,50 | 94,00 | нет |
| 6 | г. Якутск, Покровский тракт, 7 км | 87,00 | 81,00 | 78,50 | 79,50 | 94,00 | 99,60 |
| 8 | г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.17 «А» | 87,00 | 81,00 | 78,50 | 79,50 | 94,00 | нет |
| 10 | г. Якутск, мкр. Марха, ул. Авиаторов-Набережная | 87,00 | 81,00 | 78,50 | 79,50 | 94,00 | нет |
| 14 | г. Якутск, ул. Советской Армии, д.53/4 «А» | нет | 81,00 | 78,50 | нет | 94,00 | нет |
| 15 | г. Якутск, Вилюйский тракт, 6 км., д.19 | 87,00 | 81,00 | 78,50 | 79,50 | 94,00 | 99,60 |
| 16 | г. Якутск, ул. Чернышевского 1 я | 87,00 | 81,00 | 78,50 | 79,50 | 94,00 | нет |
| 17 | г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 72/2а Прометей | нет | 81,00 | 78,50 | 79,50 | 94,00 | нет |
| 18 | г. Якутск, Вилюйский тракт, 3 км., 4/2 | нет | 81,00 | 78,50 | нет | 94,00 | нет |
| 22 | г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4 км., 2/1 | нет | 81,00 | 78,50 | 79,50 | 94,00 | нет |
| АЗС СибОйл Хангаласский район | 98 | 95 | 92 | 92эф. | ДТ | ТС-1 | |
| 5 | г. Покровск, Покровский тракт, 74 км, ул.Заречная | нет | 81,50 | 79,00 | 80,00 | 94,50 | нет |
| 7 | Хангаласский улус, с. Октемцы, Покровский тракт, 49 км (Зоопарк «Орто-Дойду») | нет | 81,50 | 79,00 | нет | 94,50 | нет |
| АЗС СибОйл Мегино-Кангаласский район | 98 | 95 | 92 | 92эф. | ДТ | ТС-1 | |
| 9 | Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул. Героя Попова | нет | 80,50 | 77,50 | нет | 94,00 | нет |
| 11 | п. Нижний Бестях, ул. Ленина 64а | нет | 80,50 | 77,50 | нет | 94,00 | нет |
| 12 | п. Нижний Бестях, 1 км. автодороги Н.Бестях-Майя | 87,00 | 80,50 | 77,50 | 78,50 | 94,00 | нет |
| АЗС Экто-Ойл Якутск | 98 | 95 | 92 | 92эф. | ДТ | ТС-1 | |
| 19 | г. Якутск, Вилюйский тракт, 4 км., 6/1 | 87,00 | 81,00 | 78,50 | нет | 94,00 | нет |
| 20 | г. Якутск, ул. Автодорожная, 7а | 87,00 | 81,00 | 78,50 | 79,50 | 94,00 | нет |
| 21 | г. Якутск, ул. Циолковского, 24/1 | нет | 81,00 | 78,50 | нет | 94,00 | нет |
| 23 | г. Якутск, Окружное шоссе, 4 км., 4/2 я | Закрыт на реконструкцию | |||||
| 25 | г. Якутск, Покровский тракт 7 км., 1а | 87,00 | 81,00 | 78,50 | нет | 94,00 | нет |
| АЗС Экто-Ойл Вилюйский район | 98 | 95 | 92 | 92эф. | ДТ | ТС-1 | |
| 26 | Вилюйский улус, г г. Вилюйск, Верхневилюйский тракт, 5 км в югозападном направлении, ул. Ленина б/н | нет | 81,50 | 79,00 | 80,00 | 94,50 | нет |
| 27 | Вилюйский улус, пгт. Кысыл-Сыр | нет | 81,50 | 79,00 | нет | 94,50 | нет |
| 29 | Вилюйский улус, с. Илбенге | нет | 81,50 | 79,00 | нет | 94,50 | нет |
| АГЗС | |||||||
| 1 | г. Якутск, Окружное шоссе, 4 км, 3 "а" (только ПБА) | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. |
| 2 | г. Якутск, Окружное шоссе, 4 км, 4/2 (многотопливная) | Закрыт на реконструкцию | |||||
| 4 | г. Якутск, Покровский тракт 7 км., 1а (многотопливная) | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. |
| 5 | г. Якутск, Вилюйский тракт, 4 км., 6/1 (многотопливная) | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. | ПБА – 32,00 руб. |
| 6 | Вилюйский улус, г. Вилюйск, Верхневилюйский тракт, 5 км в югозападном направлении, ул. Ленина б/н (многотопливная) | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. |
| 7 | Вилюйский улус, пгт. Кысыл-Сыр (многотопливная) | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. |
| 8 | Вилюйский улус, с. Илбенге (многотопливная) | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. | ПБА – 33,00 руб. |
| Итого: АЗС Якутск: 18, АЗС в районах: 8 (3 Мег.Канг., 2 Ханг., 3 Вил.), АГЗС Якутск: 3, АГЗС в Вилюйском улусе: 3. Всего: 32 | |||||||




Акты проверок 



















